II Festival Caxias do Sul de Escalada e Montanhismo / 21 a 24 de setembro de 2006 – Centro de Convivência – UCS
Em janeiro deste ano encaminhamos o projeto ao Fundel, da Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Caxias do Sul. Foram muitas horas de trabalho para organizar e conseguimos o apoio máximo permitido, mas que não cobria todos os custos do projeto, sendo que o restante teríamos que buscar de patrocinadores e apoiadores. Mais de 60 empresas foram contatadas e conseguimos 25 parceiros. A organização do grupo de trabalho e divulgação do evento tomaram conta do cotidiano da Associação Caxiense de Montanhismo muitos meses antes da realização do evento. O local escolhido foi excelente, na Universidade de Caxias do Sul, onde foi montado o muro de escalada de recreação, stands das associações, vídeos rolando, DJ botando o som e o imponente muro da competição. Deu-se início ao campeonato com a presença do juiz da CBME, vídeo oficial da competição e escaladores de cinco estados buscando a melhor pontuação no ranking brasileiro, nas vias montadas pelo Route Setter Ricardo Schen. Um forte negativo e um grande teto foram selecionando os finalistas. À noite a platéia assistiu a exibição do vídeo “Pedindo por Clemenzo” e as palestras sobre grandes escaladas que o gaúcho Thiago Balen e os paranaenses Edemilson Padilha e Valdesir Machado realizaram na Patagônia e redondezas de Bariloche, na Argentina, e nos estilos de Escalada Esportiva e Big Wall. Chegou a final, pouco atraso e muita emoção. Os paulistas dominaram o podium do brasileiro e no Gaúcho o jovem Dioni confirmou a boa fase. O maior e mais organizado evento já realizado aqui em Caxias e de todo o Rio Grande do Sul. Pela primeira vez uma etapa do ranking brasileiro foi realizada no estado. Em todo o evento foram 26 pessoas participando da organização para 25 competidores, acompanhantes e público, que nos momentos mais importantes lotaram os espaços disponibilizados. Agradeço e parabenizo pelo excelente nível do evento e pelo desempenho de cada um dos membros da organização.
Valeu!
Juliano Perozzo
Diretor de Prova
Resultados oficiais do campeonato de escalada:
| II ETAPA DO BRASILEIRO DIFICULDADE À VISTA | |||
| C. | NOME | UF | PONTOS |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL MASTER – MASCULINO | |||
| 1 | ANDRÉ BEREZOSKI NETO | SP | 100 |
| 2 | CÉSAR AUGUSTO GROSSO | SP | 80 |
| 3 | FELIPE GOMES CAMARGO | SP | 65 |
| 4 | CARLOS EDUARDO COUTINHO LEVY | SP | 55 |
| 5 | ERIC TELES LEITE | RJ | 51 |
| 6 | HENRIQUE AYRES | PR | 47 |
| 7 | DIONI CAPELARI | RS | 43 |
| 8 | NAOKI ARIMA | RS | 40 |
| 9 | MARCUS VINÍCIUS TODERO | RS | 37 |
| 10 | PEDRO CAMPOS | SP | 34 |
| 11 | CAIO PANDORI SANFELICE | SP | 31 |
| 12 | ADRIANO B T PEREIRA | SC | 28 |
| 13 | GUILHERME COMIN | RS | 26 |
| 14 | JEFFERSON RECHE | RS | 26 |
| 15 | LUCAS B DE ARAÚJO | RS | 22 |
| 16 | MARCOS ALBA | RS | 20 |
| 17 | ALEXANDRE VIEIRA | RS | 18 |
| 18 | LUIZ ANTÔNIO C SOUZA | RS | 16 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL MASTER – FEMININO | |||
| 1 | JANINE CARDOSO | SP | 40 |
| 2 | MARILENE LIMA | PR | 27 |
| 3 | FRANCINE G MACHADO | PR | 17 |
| 4 | JANAINA XAVIER | PR | 11 |
| 5 | LILIAN B TSUHAKO | RS | 7 |
| 6 | TAISA MOROKAWA | SP | 5 |
| 7 | ISADORA DEMOLINER | RS | 3 |
| I ETAPA DO GAÚCHO DE DIFICULDADE | |||
| C. | NOME | CID | ENT |
| MASCULINO ADULTO | |||
| 1 | DIONI CAPELARI | CXS | ACM |
| 2 | NAOKI ARIMA | POA | AGM |
| 3 | MARCUS VINÍCIUS TODERO | POA | AGM |
| 4 | LUCAS B DE ARAÚJO | CXS | ACM |
| MASCULINO JUVENIL | |||
| 1 | GUILHERME COMIN | CXS | ACM |
| 2 | JEFFERSON RECHE | CXS | ACM |
| MASCULINO MASTER | |||
| 1 | MARCOS ALBA | CXS | ACM |
| 2 | ALEXANDRE VIEIRA | CXS | ACM |
| 3 | LUIZ ANTÔNIO C SOUZA | POA | APECAM |
| FEMININO | |||
| 1 | LILIAN B TSUHAKO | CXS | ACM |
| 2 | ISADORA DEMOLINER | CXS | ACM |
Confira imagens do evento:






































































































































